| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2017 | PERAN WARGA PEDULI AIDS CAHAYA CARE TUREN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP ODHA | Abstract PDF |
| Tri Nurhudi Sasono | ||
| Vol 5, No 1 (2019): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2019 | PERBEDAAN KECERDASAN EMOSI REMAJA DENGAN STATUS PEKERJAAN IBU SEBAGAI TKW DAN NON TKW | Abstract PDF |
| Nur Aini, Avina Cahyaning Wahyu, Zaqqi Ubaidillah | ||
| Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - Oktober 2017 | PERBEDAAN PENGARUH COGNITIVE THERAPY (CT) DAN LOGO THERAPY TERHADAP DEPRESI PADA PASIEN DENGAN HEMODIALISIS DI RS WAVA HUSADA KEPANJEN | Abstract DOWNLOAD PDF |
| Nia Agustiningsih, Setyawati Soeharto, Rinik Eko Kapti | ||
| Vol 5, No 1 (2019): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2019 | PERBEDAAN TINGKAT STRES MAHASISWA PRAKTIK KLINIK PADA TINGKAT II DAN III PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN STIKES KEPANJEN | Abstract PDF |
| Qori Fanani | ||
| Vol 2, No 4 (2016) | PERILAKU KELUARGA DALAM MENGONTROL FAKTOR RISIKO PENYAKIT HIPERTENSI PADA MASYARAKAT DESA DI PONOROGO | Abstract PDF |
| Saiful Nurhidayat | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - Oktober 2019 | PERUBAHAN MEAN ARTERIAL PRESSURE (MAP) PASIEN HIPERGLIKEMIA KRISIS DENGAN TERAPI REHIDRASI | Abstract PDF (Hal 95-99) |
| Erik Irham Lutfi, Susmiati Susmiati, Meirna Eka Fitriasnani, Nur Wasilatul Kauniyah | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2020 | POLA RESPON KELUARGA DALAM MANAJEMEN DIABETES ANAK DENGAN DIABETES TIPE 1 DI IKATAN DIABETES ANAK DAN REMAJA (IKADAR) KOTA MALANG | Abstract PDF (Hlm 76 - 81) |
| Aloysia Ispriantari | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2020 | PROFIL BALITA STUNTING DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KENJERAN KOTA SURABAYA | Abstract PDF (Hlm 1 - 10) |
| Dwi Ernawati, Diyah Arini | ||
| Vol 10, No 2 (2024): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - Oktober 2024 | PSYCHOLOGICAL FACTORS AND QUALITY OF LIFE IN INFERTILE WOMEN : A SYSTEMATIC REVIEW | Abstract PDF (34-44) |
| Diyan Indriyani, Sri Wahyuni Adriani, Angga Restu Wardhana, Nabilah Auliya, Elmita Anggriani, Adi Purnomo, Wahyu Kurniawan Adiyoga, Mohammad Danang | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - Oktober 2019 | SELF-AWARENESS PADA KELUARGA RESIKO TINGGI DIABETES MELLITUS DI TAMPAT DURIAN KURANJI : STUDI KASUS | Abstract PDF (Hal 74-82) |
| Leni Lelen Rozani, Hema Malini, Leni Merdawati | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2018 | SENSITIFITAS DAN SPESIFISITAS RASIO LINGKAR PINGGANG-PANGGUL TERHADAP INDEKS MASSA TUBUH DALAM MENENTUKAN OBESITAS | Abstract PDF |
| Septi Nur Rachmawati | ||
| Vol 7, No 2 (2021): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - Oktober 2021 | STRES DAN KECEMASAN PADA DOSEN YANG MELAKSANAKAN KULIAH DARING PADA MASA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF (119-125) |
| Sugesti Aliftitah, Nelyta Oktavianisya | ||
| Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2017 | STRESS, INDEKS MASSA TUBUH (IMT) DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI PADA LANSIA DI KABUPATEN MALANG | Abstract PDF |
| Lilik Supriati | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - Oktober 2018 | STUDI FENOMENOLOGI : PENGALAMAN KELUARGA DALAM MERAWAT ANGGOTA KELUARGA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA | Abstract PDF |
| Lilik Setiawan | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - Oktober 2020 | STUDI FENOMENOLOGI PENYEBAB ANEMIA PADA REMAJA DI SURABAYA | Abstract PDF (137-141) |
| Astrida Budiarti, Sri Anik, Ni Putu Gita Wirani | ||
| Vol 10, No 2 (2024): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - Oktober 2024 | TECHNOLOGY-BASED MARKETING INNOVATION IN IMPROVING THE QUALITY OF HOSPITAL SERVICES | Abstract PDF (75-80) |
| Lailatul Kodriyah, Faisal Mustajabah | ||
| Vol 10, No 1 (2024): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2024 | The Comparison Close Kinetic Chain Exercise And Open Kinetic Chain Exercise After Infra Red To Increasing Functional Ability In Primary Osteoarthritis Genu At Bhayangkara Kediri Hospital | Abstract PDF |
| Pranabella Fatikahuza, Sartoyo ,, Yohanes Deo Fau, Fransisca Xaveria Hargiani | ||
| Vol 10, No 1 (2024): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2024 | THE EFFECT OF ADMINISTERING TENS COMBINED WITH ISOMETRIC EXERCISES ON PAIN VALUES AMONG PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRITIS AT THE IHC LAVALETTE HOSPITAL MALANG | Abstract PDF |
| Johana Prity, Achmad Fariz, Puspo Wardoyo, Angria Pradita | ||
| Vol 10, No 2 (2024): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - Oktober 2024 | THE EFFECT OF COMBINED ULTRASOUND AND SHOULDER MANIPULATION THERAPY ON THE DEGREE OF JOINT SCOPE OF MOTION IN FROZEN SHOULDER PATIENTS AT LAVALETTE HOSPITAL MALANG | Abstract PDF (16-22) |
| Elisabet Arni, Achmad Fariz, Nurul Halimah, Angria Pradita | ||
| Vol 10, No 1 (2024): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2024 | The Effect of Infrared (IR) and Mirror Exercise on Increasing Muscle Strength and Functional Ability in Bell's Palsy Cases | Abstract PDF |
| Nurul Wasilah Wasilah Ali, Nurul Halimah, Rachma Putri Kasimbara, Sartoyo , | ||
| Vol 10, No 1 (2024): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2024 | The Effect Of Quadricepts Strengthening Exercise On Increasing Muscle Strength And Decreasing Pain Intensity In Genu Osteoarthritis Patients At Bhayangkara Kediri Hospital | Abstract PDF |
| Gurinda Putra Bayu Ulana, Sartoyo ,, Yohanes Deo Fau, Fransisca Xaveria Hargiani | ||
| Vol 10, No 2 (2024): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - Oktober 2024 | THE EFFECT OF THE COMBINATION OF WILLIAM FLEXION EXERCISE AND MYOFASCIAL RELEASE TECHNIQUE ON PAIN REDUCTION IN MYOGENIC LOW BACK PAIN PATIENTS IN TAILORS IN SAMPANG DISTRICT | Abstract PDF (29-33) |
| Virda Aditya Virgina, Sartoyo Sartoyo, Nurul Halimah, Angria Pradita | ||
| Vol 10, No 2 (2024): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - Oktober 2024 | THE IMPACT OF ISLAMIC WORK CULTURE AND JOB SATISFACTION ON THE WORK PRODUCTIVITY OF NURSES AND MIDWIVES | Abstract PDF (68-74) |
| Muhamad Ganda Saputra, Faizatul Ummah, Rafida Alifiyah Yusroh, Ari Kusdiyana, Nuryati Nuryati, Dadang Kusbiantoro | ||
| Vol 10, No 1 (2024): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2024 | THE INFLUENCE OF JOB ENVIRONMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT WAVA HUSADA HOSPITAL AND HASTA HUSADA HOSPITAL | Abstract PDF |
| Ella Mayasari, Ida Herwati | ||
| Vol 10, No 2 (2024): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - Oktober 2024 | THE RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY SUPPORT AND THE QUALITY OF LIFE OF ELDERLY PEOPLE WITH HYPERTENSION AT THE ELDERLY POSYANDU IN SUMBERSEKAR VILLAGE, DAU DISTRICT, MALANG REGENCY | Abstract PDF (45-52) |
| Eka Nata Lintang, Achmad Dafir Firdaus, Andi Surya Kurniawan | ||
| 101 - 125 of 133 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |











